<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zelené technológie</title>
	<atom:link href="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk</link>
	<description>Klaster pre zelené technológie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 21:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Prvý telefón z bambusu so systémom Android</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=725</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=725#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Telefón je vcelku štandardným kusom elektroniky, študent Kieron-Scott Woodhouse, ktorý navrhol jeho nový kryt z bambusu bol frustrovaný z malého výberu dostupných headsetov na trhu a preto uplatnil svoje študijné poznatky z dizajnu a výsledkom je celkom sľubne vyzerajúci kus gadgetu s Androidom 4.0. V súčasnosti Kieron pracuje na uvedení telefónu do sériovej výroby a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/Bamboo-Android.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-784" style="margin-right: 10px;" title="Bamboo-Android" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/Bamboo-Android-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Telefón je vcelku štandardným kusom elektroniky, študent Kieron-Scott Woodhouse, ktorý navrhol jeho nový kryt z bambusu bol frustrovaný z malého výberu dostupných headsetov na trhu a preto uplatnil svoje študijné poznatky z dizajnu a výsledkom je celkom sľubne vyzerajúci kus gadgetu s Androidom 4.0. V súčasnosti Kieron pracuje na uvedení telefónu do sériovej výroby a predaja.</p>
<p><a href="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/Bamboo-Android5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-789" style="margin-right: 10px;" title="Bamboo-Android5" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/Bamboo-Android5-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p><em>Zdroj: <a href="http://www.mdx.ac.uk/aboutus/news-events/news/bamboo-smartphone.aspx">Middlesex University</a>, 09.04.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brífing pre miestne média</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=718</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektové aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Dňa 03. apríla 2012 sa konal brífing o projekte pre miestne médiá. Projektový tím za prítomnosti dekanky FMK p. Dany Petranovej informoval o aktuálnom priebehu realizácie aktivít projektu vytvorenia Klastra pre zelené a inovatívne technológie, o pokroku pri vytvorení a zabezpečení marketingových a informačných centier klastra, ich vybavení knižným fondov a počítačovou technikou a o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dňa 03. apríla 2012 sa konal brífing o projekte pre miestne médiá. Projektový tím za prítomnosti dekanky FMK p. Dany Petranovej informoval o aktuálnom priebehu realizácie aktivít projektu vytvorenia Klastra pre zelené a inovatívne technológie, o pokroku pri vytvorení a zabezpečení marketingových a informačných centier klastra, ich vybavení knižným fondov a počítačovou technikou a o ďalšom postupe pri komunikácii záverov Programu pre zelené technológie, ako aj zásobníka zelených technológií pre širšiu odbornú verejnosť a podnikateľskú sféru, ako aj samosprávy.</p>
<p><em>Zdroj: FMK, 04.04.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF &#8211; nový formát súborov bez možnosti ich tlače</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=717</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=717#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamS</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Šetrenie lesov má rôzne podoby a formy. Nemec Jung von Matt modifikoval štandardný PDF formát a vytvoril formát WWF, ktorý nie je možné vytlačiť, čím nepriamo núti užívateľov pracovať len s elektronickou verziou dokumentu a tým priamo znižuje pravdepodobnosť tlačenia informácie v hard copy no a šetrí drevnú surovinu potrebnú na výrobu papiera. Jednoduché a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/WWF_logo.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-753" style="margin-right: 10px;" title="WWF_logo" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/WWF_logo-300x172.png" alt="" width="300" height="172" /></a>Šetrenie lesov má rôzne podoby a formy. Nemec Jung von Matt modifikoval štandardný PDF formát a vytvoril formát WWF, ktorý nie je možné vytlačiť, čím nepriamo núti užívateľov pracovať len s elektronickou verziou dokumentu a tým priamo znižuje pravdepodobnosť tlačenia informácie v hard copy no a šetrí drevnú surovinu potrebnú na výrobu papiera.</p>
<p>Jednoduché a efektívne. Odporúčame tento formát používať aj vo vašej inštitucionálnej alebo súkromnej praxi.</p>
<p><em>Zdroj: <a href="http://www.saveaswwf.com/en/">Save as WWF</a>, 03.04.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedny z 5 miest na svete s prívlastkom &#8220;najzelenšie&#8221;</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=720</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=720#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Životný štýl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Mestá na celom svete sa postupne snažia implementovať čisté technológie, znižovať a recyklovať komunálny odpad, robiť opatrenia na podporu výstavby zelených budov, znižovať emisie CO2. Niektorým sa to darí viac iným menej, nasledujúcich 5 miest je voľným výberom redakcií Earth Techling a Grist, podľa ktorých si tieto v tomto smere vedú príkladne. Portland, Oregon, USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mestá na celom svete sa postupne snažia implementovať čisté technológie, znižovať a recyklovať komunálny odpad, robiť opatrenia na podporu výstavby zelených budov, znižovať emisie CO2. Niektorým sa to darí viac iným menej, nasledujúcich 5 miest je voľným výberom redakcií Earth Techling a Grist, podľa ktorých si tieto v tomto smere vedú príkladne.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" title="capture_10.png" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/wpid-capture_10.png" alt="image" width="420" height="130" /> Portland, Oregon, USA &#8211; podporuje hromadnú dopravu, cyklotrasy, výstavbu zelených budov, solárnu energetiku,&#8230;</p>
<p><a href="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/cities-bahia-de-caraquez.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-767" title="cities-bahia-de-caraquez" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/cities-bahia-de-caraquez-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bahia de Caraquez, Ekvádor -po hurikáne El Niňo si miestni povedali, že pri rekonštrukcii svojho životného priestoru to tentokrát urobia správne &#8211; zamerali sa na ekologickú obnovu zničených obydlí, eko-turistiku, recyklovanie odpadov a ich využitie ako kompostu, &#8230;</p>
<p><a href="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/reykjavik.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-769" style="margin-right: 10px;" title="reykjavik" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/reykjavik-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Reykjavík, Island &#8211; sa zaviazal, že bude do roku 2050 nezávislý od fosílnych palív, už v súčasnosti ide veľká väčšina (90 %) jeho energetickej spotreby z geotermálnych a obnoviteľných zdrojov energie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/kodaň.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-772" style="margin-right: 10px;" title="kodaň" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/kodaň.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kodaň &#8211; mesto predchnuté eko &#8211; životným štýlom, ktorý sa premieta cez verejnú dopravu, energetický systém, parky, až po miestne kulinárstvo, relaxáciu a pod.</p>
<p><a href="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/Curitiba-Brazi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-773" style="margin-right: 10px;" title="Curitiba-Brazi" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/Curitiba-Brazi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Curitiba, Brazília &#8211; ocenená v roku 2010 cenou udržateľné mesto roka. Má realizované inšpiratívne programy recyklácie, zberu odpadu z chudobných štvrtí, komplexnú hromadnú dopravu a ďalšie politiky zamerané na udržateľné bývanie a životný štýl.</p>
<p><em>Zdroj: <a href="http://www.earthtechling.com/2012/03/5-of-the-greenest-cities-in-the-world/">Earth Techling</a>, <a href="http://grist.org/cities/cities3/">Grist</a>, <a href="http://www.theecologist.org/green_green_living/out_and_about/774428/copenhagen_europes_coolest_green_city.html">Ecologist</a>, 22.03.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druhá podnikateľská misia</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=683</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>studentifmk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektové aktivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Krajská hospodárska komora Juhomoravského kraja v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pozýva záujemcov na druhú podnikateľskú misiu, ktorá sa bude konať 28. &#8211; 29. marca 2012 v Skalke pri Kyjove (Česká republika),v rámci projektu &#8220;Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne&#8221;. Účastníci misie navštívia Centrum Hi-technológií v Uherskom Brode, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Krajská hospodárska komora Juhomoravského kraja v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pozýva záujemcov na druhú podnikateľskú misiu, ktorá sa bude konať 28. &#8211; 29. marca 2012 v Skalke pri Kyjove (Česká republika),v rámci projektu &#8220;Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne&#8221;.</p>
<p>Účastníci misie navštívia Centrum Hi-technológií v Uherskom Brode, Slovácke strojírny, areál bioplynovej stanice Nový Dvůr a podnikatelský inkubátor Kunovice. Účasť na misii je hradená z prostriedkov operačného programu &#8220;Cezhraničná spolupráca SR -ČR&#8221;.</p>
<p><em>Bližšie informácie:</em> Ing. Anton Slavkovský, e-mail: <a href="mailto:anton.slavkovsky@gmail.com">anton.slavkovsky@gmail.com</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pokročilé geotermálne technológie EGS</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=707</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=707#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obnoviteľná energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Tradičná geotermálna energia spočíva vo využívaní potenciálu prírodnej horúcej vody a pary.  Tieto miesta sa však obtiažne nachádzajú a podstatne sa aj odlišujú svojim rozsahom, teplotou, využitím a pod. Pokročilé geotermálne technológie (EGS) vytvárajú potenciál aj na miestach, ktoré sa z tohto hľadiska môžu zdať chladné a suché. EGS spočíva v tom, že sa vytvorí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" title="capture_03.png" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/wpid-capture_03.png" alt="geothermal" width="300" height="248" /> Tradičná geotermálna energia spočíva vo využívaní potenciálu prírodnej horúcej vody a pary.  Tieto miesta sa však obtiažne nachádzajú a podstatne sa aj odlišujú svojim rozsahom, teplotou, využitím a pod. Pokročilé geotermálne technológie (EGS) vytvárajú potenciál aj na miestach, ktoré sa z tohto hľadiska môžu zdať chladné a suché. EGS spočíva v tom, že sa vytvorí cyklus, počas ktorého sa do určitej hĺbky pumpuje studená voda, ktorá sa potom po ohriatí pumpuje späť na povrch a tam sa z nej prostredníctvom generátorov vyrába energia.</p>
<p>V prípade USA môže táto technológia podstatne zvýšiť geotermálny potenciál z terajších 2 800 MW na cca 2.9 mil. MW. Hoci je táto technológia zatiaľ ešte len v počiatkoch svojho vývoja, prvá EGS elektráreň fungujúca od roku 2007 bola postavená v Landau, Nemecku a produkuje ročne 2.5 MW elektrickej energie.</p>
<p><em>Zdroj: <a href="http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/03/enhanced-geothermal-systems-have-a-little-faith?cmpid=rss&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=pulsenews">Renewableenergyworld.com</a>, 13. 03 2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=707</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulárne domy certifikované ako LEED &#8211; Platinum</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=715</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=715#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stavebníctvo]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Certifikácia na LEED &#8211; Platinum sa nakoniec dostala aj do kategórie modulárnych domov. Pre záujemcov v USA sú už k dispozícii prefabrikované modulárne domy za cenu okolo 85 USD za štvorcovú stopu (cca 720 EUR za štvorcový meter). Štvorizbový dom o rozlohe cca 170 m2 užitkovej plochy má množstvo elektrospotrebičov a technológií šetriacich energie,digitálne monitorovacie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" title="capture_08.png" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/wpid-capture_08.png" alt="image" width="405" height="172" />Certifikácia na LEED &#8211; Platinum sa nakoniec dostala aj do kategórie modulárnych domov. Pre záujemcov v USA sú už k dispozícii prefabrikované modulárne domy za cenu okolo 85 USD za štvorcovú stopu (cca 720 EUR za štvorcový meter).</p>
<p>Štvorizbový dom o rozlohe cca 170 m2 užitkovej plochy má množstvo elektrospotrebičov a technológií šetriacich energie,digitálne monitorovacie systémy a strecha má pred-inštalovanú kabeláž pre prípad budúcej inštalácie solárnych panelov. Nakladanie s vodou je riešené komplexne, zahŕňa filtrovanie odpadových vôd, odchyt dažďovej vody v toaletách ako aj zavlažovanie a pod.</p>
<p><em> Zdroj: <a href="http://www.greenfab-media.com/project/3945/washington-states-first-certified-leed-platinum-modular-home">Greenfab</a>, 05.03.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veterné turbíny nad hnedou zónou v NY</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=723</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obnoviteľná energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Príkladom, ako využiť bývalé priemyselné zóny, ktoré  v súčasnosti už len chátrajú je ich re-dizajn na veterné farmy. Firma First Wind, ktorá v rámci USA realizuje mnohé veľké projekty veterných elektrární ako napr. v Utahu, na Aljaške, Havaji, Maine sa tentokrát po dohode s miestnou samosprávou zamerala na starú oceliarsku fabriku Betlehem v štáte New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" title="capture_11.png" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/wpid-capture_11.png" alt="image" width="300" height="195" />Príkladom, ako využiť bývalé priemyselné zóny, ktoré  v súčasnosti už len chátrajú je ich re-dizajn na veterné farmy. Firma First Wind, ktorá v rámci USA realizuje mnohé veľké projekty veterných elektrární ako napr. v Utahu, na Aljaške, Havaji, Maine sa tentokrát po dohode s miestnou samosprávou zamerala na starú oceliarsku fabriku Betlehem v štáte New York.</p>
<p>Na jej pozemku postupne vyrastie zdroj elektrickej energie, ktorý bude dodávať do miestnej siete zhruba 35 MW elektrickej energie a posunie o trocha bližšie celý štát New York k cieľu dosiahnuť pokrytie elektrickej spotreby z obnoviteľných zdrojov energie do roku 2015 vo výške 30 %.</p>
<p><em>Zdroj: <a href="http://www.businesswire.com/news/home/20120221006562/en/Wind-Commemorates-Completion-Steel-Winds-II-Expansion">Business Wire</a>, 24.02.2012 </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voda sa mení na el. energiu, študenti na expertov</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=729</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obnoviteľná energia]]></category>
		<category><![CDATA[Vzdelávanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[V štáte Maine (USA) vzniká projekt hydroturbín, ktorý má potenciál nie len vytvárať obnoviteľnú energiu, ale vytvoriť aj obchodnú spoločnosť, ako aj príbuzný výukový program. V spolupráci s Maine BioEnergy a miestnym výukovým centrom bola zakúpená kinetická hydroturbína, ktorá môže fungovať v riekach, potokoch alebo pobrežných vodách, alebo kdekoľvek kde sa &#8220;hýbe&#8221; voda. Umiestňuje sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-right: 10px;" title="capture_13.png" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/wpid-capture_13.png" alt="image" width="300" height="220" />V štáte Maine (USA) vzniká projekt hydroturbín, ktorý má potenciál nie len vytvárať obnoviteľnú energiu, ale vytvoriť aj obchodnú spoločnosť, ako aj príbuzný výukový program. V spolupráci s Maine BioEnergy a miestnym výukovým centrom bola zakúpená kinetická hydroturbína, ktorá môže fungovať v riekach, potokoch alebo pobrežných vodách, alebo kdekoľvek kde sa &#8220;hýbe&#8221; voda. Umiestňuje sa pod vodný povrch a tým nemení dizajn riek alebo potokov, ako aj umožňuje rybám voľne plávať, na rozdiel od vodných priehrad.</p>
<p>Po inštalácii turbíny budú študenti monitorovať jej výkonnosť a produkciu elektrickej energie, vybraný študenti neskôr dostanú možnosť stáže v samotnej Maine BioEnergy.</p>
<p><em>Zdroj: <a href="http://www.marketwatch.com/story/lake-region-vocational-center-students-to-test-maine-bioenergys-waterhelix-2012-02-14">Market Watch</a>, 15.02.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morská tráva si získava miesto medzi biopalivami</title>
		<link>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=727</link>
		<comments>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=727#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kamS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obnoviteľná energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Kalifornskej firme Bio Architecture Lab (BAL) sa podarilo vyvinúť technológiu, pomocou ktorej sa dajú produkovať biopalivá z morskej trávy spôsobom, kedy sa z nej extrahujú dostupné cukry, z ktorých sa potom dajú vyrábať obnoviteľné palivá (izobutanol). Tento postup môže v budúcnosti pomôcť nahradiť kukuricu alebo cukrovú trstinu a je spôsobom, ako získavať obnoviteľnú energiu zo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/seeweed.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-798" style="margin-right: 10px;" title="seeweed" src="http://www.zelenyklaster.ucm.sk/wp-content/uploads/seeweed-300x97.jpg" alt="" width="300" height="97" /></a>Kalifornskej firme Bio Architecture Lab (BAL) sa podarilo vyvinúť technológiu, pomocou ktorej sa dajú produkovať biopalivá z morskej trávy spôsobom, kedy sa z nej extrahujú dostupné cukry, z ktorých sa potom dajú vyrábať obnoviteľné palivá (izobutanol).</p>
<p>Tento postup môže v budúcnosti pomôcť nahradiť kukuricu alebo cukrovú trstinu a je spôsobom, ako získavať obnoviteľnú energiu zo zdrojov kompletne mimo pozemskej súše.</p>
<p><em>Zdroj: <a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-01/spr-bal011312.php">EurekAlert</a>, 23.01.2012</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zelenyklaster.ucm.sk/?feed=rss2&#038;p=727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

